Les résultats du tournoi 2012 sont les suivants :
Rank | ID | Name | Army | Opponent | Score | Total | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | 4 | Olivier Marceau | 100 Years War English (Continental) | 10 | 9 | 12 | 11 | 12 | 17 | 11 | 20 | 60 |
2 | 8 | Denis Mercier | Medieval Burgundian | 9 | 12 | 7 | 5 | 9 | 9 | 16 | 24 | 58 |
3 | 10 | Xavier Piron | Tatar | 4 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 12 | 22 | 50 |
4 | 12 | Dominique Legendre | Santa Hermandad Nueva Castilian | 6 | 8 | 4 | 13 | 11 | 11 | 9 | 17 | 48 |
5 | 5 | Olivier Hardy | Mamluk Egyptian | 7 | 11 | 13 | 8 | 15 | 16 | 10 | 1 | 42 |
6 | 6 | Alexandre Colté | Later Medieval Danish | 12 | 10 | 11 | 9 | 9 | 12 | 7 | 13 | 41 |
7 | 11 | Eric Lajus | Condotta Italian | 13 | 5 | 6 | 4 | 17 | 4 | 13 | 5 | 39 |
8 | 13 | Marc Merlin | War of the Roses English | 11 | 7 | 5 | 12 | 3 | 21 | 10 | 3 | 37 |
9 | 9 | Gilles Wielgosz | Later Ottoman Turkish | 8 | 4 | 10 | 6 | 11 | 8 | 8 | 7 | 34 |
10 | 7 | Didier Robert | Medieval German City Leagues | 5 | 13 | 8 | 10 | 5 | 4 | 9 | 3 | 21 |
Quelques photos du tournoi :