Les résultats du tournoi 2015 :
Rank, ID, Name, Army, Opponent 1, Opponent 2, Opponent 3, Opponent 4, Score 1, Score 2, Score 3, Score 4, Total Score
1, 1, Franck Cieur, Warring States to Western Han Chinese, 2, 6, 9, 3, 22.5, 8.4, 12.7, 23.3, 66.9
2, 3, Alexandre Colté, Early Republican Roman, 4, 8, 6, 1, 13.4, 25.0, 23.3, 1.7, 63.4
3, 9, Guillaume Fremont, Spartacus Slave Revolt, 10, 7, 1, 4, 18.8, 10.5, 7.3, 25.0, 61.6
4, 2, Fabrice Bougras, Later Ptolemaic, 1, 5, 10, 6, 2.5, 18.3, 11.3, 23.3, 55.4
5, 5, Didier Robert, Dominate Roman, 6, 2, 8, 7, 3.3, 6.7, 14.8, 21.2, 46.0
6, 4, Denis Mercier, Later Seleucid, 3, 10, 7, 9, 6.6, 21.7, 12.5, 0.0, 40.8
7, 6, Roland Pirard, Late Republican Roman, 5, 1, 3, 2, 21.7, 11.6, 1.7, 1.7, 36.7
8, 7, Xavier Piron, Gallic, 8, 9, 4, 5, 13.8, 9.5, 7.5, 3.8, 34.6
9, 10, Yann Lamezec, Late Achaemenid Persian, 9, 4, 2, 8, 6.2, 3.3, 8.7, 14.3, 32.5
10, 8, Dorian Clerbois, Alexandrian Macedonian, 7, 3, 5, 10, 6.2, 0.0, 5.2, 5.7, 17.1
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire