Voici les résultats du tournoi 2014 :
Rank, ID, Name, Army, Opponent 1, Opponent 2, Opponent 3, Opponent 4, Score 1, Score 2, Score 3, Score 4, Total Score
1, 5, Frédéric Dufour, Ghaznavid, 8, 11, 7, 9, 24.2, 18.3, 20.0, 13.3, 75.8
2, 11, Guillaume Fremont, Alexandrian Macedonian, 14, 5, 9, 7, 25.0, 6.7, 10.0, 15.8, 57.5
3, 7, Olivier Marceau, Sassanid Persian, 12, 15, 5, 11, 21.4, 19.5, 5.0, 9.2, 55.1
4, 3, Marc Merlin, Classical Indian, 17, 16, 18, 13, 8.2, 10.0, 14.4, 20.4, 53.0
5, 15, Xavier Piron, Late Republican Roman, 18, 7, 14, 10, 14.1, 5.5, 16.6, 11.2, 47.4
6, 9, Denis Mercier, Later Seleucid, 10, 12, 11, 5, 7.3, 22.5, 10.0, 6.7, 46.5
7, 8, Yannick Le Gonidec, Later Seleucid, 5, 14, 10, 17, 0.8, 22.3, 9.5, 11.8, 44.4
8, 16, Yann Lamezec, Parthian, 13, 3, 17, 12, 10.4, 10.0, 7.9, 14.7, 43.0
9, 10, Fabrice Antier, Khurasanian Dynasties, 9, 17, 8, 15, 12.7, 10.4, 10.5, 8.8, 42.4
10, 17, Didier Robert, Early Successor, 3, 10, 16, 8, 11.8, 9.6, 12.1, 8.2, 41.7
11, 18, Olivier Coirier, Early Successor, 15, 13, 3, 14, 5.9, 8.3, 5.6, 14.2, 34.0
12, 13, Roland Pirard, Alexandrian Macedonian, 16, 18, 12, 3, 9.6, 11.7, 6.2, 4.6, 32.1
13, 12, Dorian Clerbois, Alexandrian Macedonian, 7, 9, 13, 16, 3.6, 2.5, 18.8, 5.3, 30.2
14, 14, Matthias Pinard , Late Republican Roman, 11, 8, 15, 18, 0.0, 2.7, 3.4, 5.8, 11.9
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire